En faisant un calcul dans PCB avec la vitesse moyenne de 766 m/s, voilà ce qu'il me donne:
Range Velocity Energy Flight Drop Max Path Drift Click Click
time height up side
[m] [m/s] [J] [s] [cm] [cm] [cm] [cm]
==========================================================
0 766 2852 0.000 0.0 -5.0 -5.0 0.0 0.0 0.0
50 731 2596 0.067 2.1 -1.5 0.0 0.7 0.0 1.9
100 697 2358 0.137 8.9 0.3 0.4 3.1 -0.6 4.5
150 663 2138 0.211 20.8 3.5 -4.3 7.4 4.1 7.1
200 631 1934 0.288 38.2 8.2 -14.6 13.5 10.4 9.6
250 599 1746 0.369 61.6 14.8 -30.9 21.3 17.7 12.2
300 569 1572 0.454 91.7 23.4 -53.8 31.1 25.6 14.8
350 539 1414 0.545 129.9 34.6 -84.9 43.9 34.6 17.9
400 511 1270 0.641 176.8 48.7 -124.6 59.3 44.5 21.2
450 484 1140 0.742 232.8 65.9 -173.5 77.1 55.1 24.5
500 458 1020 0.846 298.3 86.5 -231.9 96.9 66.3 27.7
550 434 915 0.959 376.6 111.5 -303.0 120.3 78.7 31.3
600 411 823 1.078 468.6 141.4 -387.9 147.2 92.4 35.0
650 391 742 1.202 575.0 176.5 -487.2 177.0 107.1 38.9
700 372 672 1.333 697.4 217.5 -602.4 209.8 122.9 42.8
750 355 613 1.471 838.5 265.2 -736.4 246.0 140.3 46.9
800 341 564 1.615 999.4 320.0 -890.1 285.3 159.0 50.9
850 328 524 1.765 1181.7 382.4 -1065.3 327.4 179.0 55.0
900 318 490 1.919 1386.5 452.8 -1263.0 372.3 200.5 59.1
950 308 462 2.079 1615.1 531.8 -1484.5 419.6 223.2 63.1
1000 300 437 2.244 1867.5 619.3 -1729.7 469.0 247.1 67.0
La balle semble retomber sous Mach 1 aux environs de 800 à 850 mètres. Ces résultats sont-ils cohérents et obtients tu les même avec ton logiciel?